

!! PREDANÉ !!
SANY bager SY50U 5t predvádzací stroj len so 139 mth. R.V. 2019
12 mesačná alebo 1500 MTH továrenská záruka na používaný stroj garantovaná výrobcom.
5 rokov alebo 10 000 MTH
Servisné služby do 48 hodín
Centrálny sklad v Nemecku
Veľké množstvo rôznych doplnkov lyžíc, nájazdov, dumprov, nakladačov.
!! PREDANÉ !!
SANY bager SY50U 5t predvádzací stroj len so 139 MTH. R.V. 2019
12 mesačná alebo 1500 MTH továrenská záruka na používaný stroj garantovaná výrobcom.
Možnosť financovania prostredníctvom lízingu alebo úveru.
2x prídavný hydraulický okruh, klimatizácia a iné. Lyžica a rýchloupínanie nie sú zarátané v cene. Cena je bez DPH.
Motor: YANMAR 4TNV88-PSY
Menovitý výkon: 29,1 kW / 2 400 ot./min
Max. rýchlosť. : rýchla 4 km/h - pomalá 2,7 km/h
Prevádzková hmotnosť: 5 300 kg
Max. hĺbka výkopu: 3 420 mm
Hlavné čerpadlá: 1 variabilné axiálne piestové čerpadlo
Max. prietok oleja: 110 l/min
Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.
Stroj vieme vybaviť rôznym príslušenstvom podľa Vašich potrieb (lyžice, upínania, búracie kladiva a iné..)
ROZMERY | |
Celková dĺžka | 5 390 mm |
Celková šírka | 1 960 mm |
Celková šírka nadstavby | 1 760 mm |
Celková výška nad kabínou | 2 630 mm |
Zadná dĺžka | 980 mm |
Šírka rozchodu | 1 560 mm |
Dĺžka podvozku | 2 510 mm |
Šírka podvozku (radlica) | 1 960 mm |
Výška radlice | 340 mm |
Šírka pásov | 400 mm |
Minimálna svetlá výška | 325 mm |
Polomer otáčania chvosta | 980 mm |
Vzdialenosť (stred) medzi pásovým a vodiacim kolesom | 1 970 mm |
Dĺžka výložníka | 2 700 mm |
Dĺžka ramena korčeka | 1 500 mm |
Kapacita lyžice | 0,152 m³ |
HMOTNOSŤ | |
Celková váha | 5 300 kg |
PRACOVNÝ ROZSAH | |
Max. vodorovný dosah na zemi | 5 880 mm |
Max. hĺbka výkopu | 3 320 mm |
Max. vertikálny dosah | 5 450 mm |
Max. výška vykladania | 3 795 mm |
Min. polomer otáčania | 2 520 mm |
Max. hĺbka výkopu, zvislá stena | 2 460 mm |
Výška stroja pri min. polomer otáčania | 3 805 mm |
MOTOR | |
Model | YANMAR 4TNV88-PSY |
Typ | Vodou chladený štvortaktný dieselový motor s Commonrail a časticovým filtrom |
Menovitý výkon | 29,1 kW |
Max. krútiaci moment | 144,9 Nm |
Zdvihový objem | 2,19 l |
HYDRAULICKÝ SYSTÉM | |
Hlavné čerpadlá | 1 Nastaviteľné axiálne piestové čerpadlo |
Maximálny prietok oleja | 1 x 110 l/min |
Pohon pojazdu | 2 Nastaviteľné axiálne piestové čerpadlá |
Otočné zariadenie | 1 Nastaviteľné axiálne piestové čerpadlá |
NASTAVENIA VENTILOV NA OBMEDZENIE TLAKU | |
Okruh výložníka | 245 bar |
Otočný obvod | 191 bar |
Hnací obvod | 245 bar |
Pilotný riadiaci obvod | 35 bar |
VÝKON | |
Rýchlosť otáčania | 10 ot./min |
Otočný moment | 10,2 kNm |
Max. rýchlosti | rýchla 4,0 km/h - pomalá 2,7 km/h |
Max. ťažná sila | 40,7 kN |
Max. Sklon | 30° |
Max. rypná sila lyžice ISO | 32,5 kN |
Max. rypná sila ramena ISO | 22,9 kN |
KAPACITY PRE DOPĹŇANIE | |
Palivová nádrž | 78 l |
Chladič motora | 4,2 l |
Motorový olej | 7,4 l |
Pohon pojazdu (na jednu stranu) | 0,9 l |
Hydraulický systém | 80 l |
Nádrž na hydraulický olej | 52 l |
PODVOZOK A NADSTAVBA | |
Otočné zariadenie | Axiálne piestové čerpadlo s planétovým prevodom v olejovom kúpeli a jednoradový otočný krúžok. Parkovacia brzda s pružinovým podvozkom, hydraulicky odbrzdená |
Podvozok | Vystužený veľký podvozok; zváraný rám podvozku s modulárnou konštrukciou, vyrobený zo špeciálneho materiálu. Bočný rám privarený k rámu podvozku |