5 rokov alebo 10 000 MTH
Servisné služby do 48 hodín
Centrálny sklad v Nemecku
Veľké množstvo rôznych doplnkov lyžíc, nájazdov, dumprov, nakladačov.
Máte otázku? Kliknite na tento odkaz a kontaktujte nás.
technické údaje
| Prevádzková hmotnosť: | 13 000 kg |
|---|---|
| motor: | Deutz TCD 4.1 L 04, 115 kW |
| Statické zaťaženie linky: | 32,9 kg/cm |
| Amplitúda: | 1,9/0,9 mm |
| Odstredivá sila: | 280/178 kN |
| Frekvencia: | 30/34 Hz |
| Uhol sklonu, ktorý je možné prekonať s/bez vibrácií: | 55/60 % |
| Šírka zhutňovacieho bubna: | 213 cm |
| Piesok/štrk | Zmiešané pôdy | Bahno-hlina |
| 500 mm | 400 mm | 300 mm |
Veľkosť
| A (mm) | 2950 |
| B (mm) | 2130 |
| W (mm) | 2280 |
| D (mm) | 1500 |
| H (mm) | 3080 |
| L (mm) | 5800 |
| K (mm) | 430 |
technické údaje
| Prevádzková hmotnosť: | 13 000 kg |
|---|---|
| motor: | Deutz TCD 4.1 L 04, 115 kW |
| Statické zaťaženie linky: | 32,9 kg/cm |
| Amplitúda: | 1,9/0,9 mm |
| Odstredivá sila: | 280/178 kN |
| Frekvencia: | 30/34 Hz |
| Uhol sklonu, ktorý je možné prekonať s/bez vibrácií: | 55/60 % |
| Šírka zhutňovacieho bubna: | 213 cm |
| Piesok/štrk | Zmiešané pôdy | Bahno-hlina |
| 500 mm | 400 mm | 300 mm |
Veľkosť
| A (mm) | 2950 |
| B (mm) | 2130 |
| W (mm) | 2280 |
| D (mm) | 1500 |
| H (mm) | 3080 |
| L (mm) | 5800 |
| K (mm) | 430 |